READYMALT -Technické údaje
Technické a stavebně – fyzikální údaje
Zdící malta z cementového pojiva, hydraulických příměsi, chemických přísad, vody a jemnozrnného kameniva.
| Deklarované vlastnosti | Označení malty | ||||
| MC2,5 | MC5 | MC10 | MC15 | ||
| Pevnost v tlaku | 2,5MPa | 5MPa | 10MPa | 15MPa | |
| Soudržnost | min. 0,18 MPa | ||||
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 1500 – 1900 kg/m3 | ||||
| Zrnitost kameniva | 0 - 4 mm | ||||
| Zpracovatelnost | cca 36 hod | ||||
| Obsah chloridů | max. 0,1 % | ||||
| Teplota pro zpracování | nad + 5 ºC | ||||
| Reakce na oheň | třída A1 | ||||
V případě potřeby je možno dodat pevnostní třídu dle požadavku projektu.
Orientační spotřeby
|
Tloušťka zdiva (mm) |
(mm) |
(l/m2 zdiva) |
| 140 | 497x140x238 | 15 |
| 300 | 247x300x238 | 30 |
| 365 | 247x365x238 | 35 |
| 440 | 246x440x238 | 42 |
Uvedené spotřeby jsou pro cihelné zdivo a tloušťku spár 12 mm. Spotřeba malty je cca 94 l/ m3 zdiva.
